干燥废气余热回收技术
发布时间:2020-07-19 17:37
我司独家设计、制作余热回收器是利用喷雾干燥塔新风和废气之间的交叉逆流换热,实现废气温度和降低和新风温度的升高,不仅节约了加热新风的能源消耗,同时也降低了废气的处理难度。
产品优势:
(1)设备紧凑、重量轻占地面积小,每立方的换热可达 50-80 ;
(2)全焊接结构,解决了换热器密封垫泄露及不耐高温的问题 ;
(3)传热膜系数高,是普通列管 1.5 倍,翅片管的 2 倍以上 ;
(4)采用模块化的设计,单台组装面积可达 10000㎡。
(5) 产品回报期短,一般均能在半年之内完成产品一次性投入全部回收。
例:设计参数表:
序号 | 名 称 | 单 位 | 热 侧 | 冷 侧 | |
1 | 介质 | / | 废气 | 新风 | |
2 | 介质特性 |
/ |
无毒、非易爆、 不含尘、无腐蚀 |
无毒、非易爆、 不含尘、无腐蚀 |
|
3 | 流量 | Nm3/h | 35000m3/h @80℃ | 25818 | |
4 | 设计温度 | ℃ | 100 | 70 | |
5 | 设计压力 | kPa | 5 | 5 | |
6 |
压力 试验 |
气密性试验压力 | kPa | 5 | 5 |
水压试验压力 | MPa | / | / | ||
7 | 阻力损失 | Pa | 500 | 500 | |
8 | 换热材质 | / | S30408 | ||
9 | 长*宽*高 | mm | - |
能效分析:
不同工况条件下的能效对比分析 | ||||||
序号 | 名称 | 热侧 | 冷侧 | 传热量(kw) | 节约天然气数量(Nm3/h) | 每月节约金额 |
一 | 进口温度(℃) | 80 | -15 | 479 | 48.5 | 34895元/月 |
出口温度(℃) | ~32 | ~35 | ||||
温差(℃) | ~48 | ~50 | ||||
二 | 进口温度(℃) | 80 | -10 | 453 | 45.8 | 33001元/月 |
出口温度(℃) | ~34 | ~37 | ||||
温差(℃) | ~46 | ~47 | ||||
三 | 进口温度(℃) | 80 | -5 | 433 | 43.8 | 31544元/月 |
出口温度(℃) | ~36 | ~40 | ||||
温差(℃) | ~44 | ~45 | ||||
四 | 进口温度(℃) | 80 | 0 | 404 | 40.9 | 29432元/月 |
出口温度(℃) | ~39 | ~42 | ||||
温差(℃) | ~41 | ~42 | ||||
五 | 进口温度(℃) | 80 | 5 | 375 | 37.9 | 27319元/月 |
出口温度(℃) | ~42 | ~44 | ||||
温差(℃) | ~38 | ~39 | ||||
六 | 进口温度(℃) | 80 | 10 | 365 | 36.9 | 26590元/月 |
出口温度(℃) | ~44 | ~47 | ||||
温差(℃) | ~36 | ~37 | ||||
七 | 进口温度(℃) | 80 | 15 | 327 | 33.1 | 23822元/月 |
出口温度(℃) | ~47 | ~49 | ||||
温差(℃) | ~33 | ~34 | ||||
说明:从以上数据可知,外界温度越低,设备节能效果越明显。节能按照天然气热值折算,天然气低位发热值8500kcal/Nm3,单价按照3.13元/Nm3计算,仅供参考。 |